Сазнајте како дуга храна остане свежа у остави, а знат ћете колико треба да се залепите и када је време да замените кључне састојке попут прашка за пециво и зачина.
Следећа табела наводи рок трајања заједничких спајалица. Штампајте копију за своју евиденцију и држите је у кухињи за брзо упућивање:
| Састојци | Рок трајања | Ресурси |
|---|---|---|
| Снабдевање с печењем | ||
| Прашак за пециво | 18 месеци | Како направити пудер за пециво |
| Прашак за пециво | 2 године | Како да кажем ако је бакинг сода још увек добра |
| Чоколада, печење | 6-12 месеци | |
| Чоколадни чипс, полсладки | 2 године | |
| Чоколадни чипс, млечна чоколада | 16 месеци | |
| Какао | 1 година | |
| Кукурузни оброк | 6-12 месеци | |
| Кукурузни скроб | 18 месеци | |
| Крем тартара | 2-3 године | |
| Брашно, свеобухватно | 6-8 месеци | |
| Брашно, саморазливајући | 6-8 месеци | Како направити саморазливајуће брашно |
| Брашно, пшеница | 6-8 месеци | |
| Душо | Неодређено | |
| Млеко, испарава | 1 година | Како направити исушено млеко |
| Млеко, у праху | 1 година | |
| Млијеко, заслађено кондензовано | 1 година | |
| Молассес | 2 године | |
| Ораховци, гранатирани | 4 месеца | |
| Орашасти, нежни | 6 месеци | |
| Уље, канола | 2 године неотворене, 1 година отворена | |
| Уље, маслиново уље | 6 месеци | |
| Уље, биљни спреј | две године | |
| Со | Неодређено | |
| Шећер, браон | Неодређено | Како ублажити чврстог смеђи шећера |
| Шећер, гранулат | Неодређено | |
| Шећер, у праху | Неодређено | Како направити шећер у праху |
| Екстракт ваниле (имитација) | 3 године | |
| Екстракт ваниле (стварни) | Неодређено | Како направити Ванилин екстракт |
| Квасац | прати датум истека на пакету | Како доказати квасац |
| Трава и зачини (осушени и млевени) | ||
| Аллспице | 2-3 године | |
| Басил | 1-3 године | |
| ловоров лист | 1-3 године | |
| Црни бибер | 2-3 године | |
| Чили у праху | 2-3 године | |
| Штапићи цимета | 3-4 године | |
| Цимет, земља | 2-3 године | |
| Каранфили, земља | 2-3 године | |
| Коријандер семе | 3-4 године | |
| Коријандер, земља | 2-3 године | |
| Кумин | 2-3 године | |
| мирођија | 1-3 године | |
| Сухи сенф | 2-3 године | |
| Бели лук (млевени) | 2 године, неотворен | |
| Бели лук (цели) | 3-4 месеца | |
| Бели лук у праху | 2-3 године | |
| Ђумбир, земља | 2-3 године | |
| Марјорам | 1-3 године | |
| Нутмег | 2-3 године | |
| Црни лук у праху | 2-3 године | |
| Оригано | 1-3 године | |
| Парслеи | 1-3 године | |
| Росемари | 1-3 године | |
| Саге | 1-3 године | |
| Савори | 1-3 године | |
| Мајчина душица | 1-3 године | |
| Сува роба | ||
| Пасуљ, сушено | 1 година | Времена за сушено брашно |
| Житарице | 6-12 месеци неотворених, отварање 2-3 месеца | |
| Суво воће (грожђе, кајсије, итд.) | 6-12 месеци | |
| Јерки, комерцијални пакирани | 12 месеци | |
| Јерки, домаће | 1-2 месеца | |
| Леча | 1 година | |
| Овсена каша | 1 година | |
| Конзервиране и створене робе | ||
| Апплесауце | 12-18 месеци | |
| Пасуљ, конзервисано | 2-5 година | |
| Брот, говедина | 2-5 година | |
| Брот, пилетина | 2-5 година | |
| Сух, поврће | 2-5 година | |
| Конзерве воће | 12-18 месеци | |
| Конзервирано месо (туњевина, лосос, пилетина, итд.) | 2-5 година | |
| Кућна конзервирана храна | 12 месеци | |
| Пумпкин пире | 12-18 месеци | |
| Супа (осим парадајза) | 2-5 година | |
| Супа, парадајз | 12-18 месеци | |
| Парадајз паста | 12-18 месеци | |
| Парадајз сос | 12-18 месеци | |
| Парадајз, здробљен | 12-18 месеци | |
| Парадајз, замрзнут | 12-18 месеци | |
| Парадајз, осушен на сунцу (у уљима) | 12-18 месеци | |
| Парадижник, цели | 12-18 месеци | |
| Паста и зрна | ||
| Колачићи, упаковани | 2 месеца | |
| Крекер | 8 месеци | |
| Тестенина | 2 године | |
| Попцорн | 2 године | |
| Претзелс / Цхипс | 2 месеца | |
| Пиринач, басмати | 2 године | |
| Пиринач, браон | 6 месеци | |
| Пиринач, јасмин | 2 године | |
| Пиринач, бели | 2 године | |
| Пиринач, дивљи | 6 месеци | |
| Цондиментс | ||
| Сос од роштиља | 1 година | |
| Љути сос | 5 година неотворене | |
| Џем | 2 године | |
| Јелли | 2 године | |
| Кечап | 1 година | |
| Јаворни сируп, вештачки | 1 година | |
| Јаворни сируп, стварно | 1 годину неотворена | |
| Мајонез | 3-4 месеца након датума пакета | |
| Сенф | 2 године | |
| Путер од кикирикија | 6-9 месеци не отварају се, отварају се 3 месеца | |
| Кисели краставци | 1 година | |
| Прелив за салату | 12-18 месеци | |
| Салса | 12-18 месеци | |
| Соја сос | 3 године неотворене | |
| Кис, јабуков сир | Најбоље се користи у 2 године, сигурно на неодређено време | |
| Кис, балсамиц | Најбоље се користи у 3 године, сигурно на неодређено време | |
| Кисур, слад | Најбоље се користи у 2 године, сигурно на неодређено време | |
| Кис, црвено вино | Најбоље се користи у 2 године, сигурно на неодређено време | |
| Кис, пиринач | Најбоље се користи у 2 године, сигурно на неодређено време | |
| Вин, бела | Неодређено | |
| Кис, бело вино | Најбоље се користи у 2 године, сигурно на неодређено време | |
| Воштершерски сос | 1 година | |
| Пиће | ||
| Кафа, земља и вакуум паковање | 1 годину неотворена, 1-2 недеље отворена | |
| Кафа у зрну (печена). Није вакуумско упакован | 1-3 недеље | |
| Кафу, свјеже | 1-2 недеље | |
| Кафа, одмах | 1 годину неотворена, 2-3 месеца отворена | |
| Ледена чајна мешавина | 3 године не отварају се, 6-12 месеци | |
| Кутије сокова | 4-6 месеци | |
| Сок, флаширано или конзервирано | 12 месеци | |
| Сода | 3 месеца након истека рока | |
| Чај, у врећама | 18 месеци неотворених, 1 година отворена | |
| Чај, слободан | 2 године неотвореног, 6-12 месеци отворено | |
| Вода, флаширана | 1-2 године | |
| © Ерин Хуффстетлер |
Извори: УСДА, ФДА, Виргиниа Цооперативе Ектенсион, УК Цооперативе Ектенсион Сервице
Верзија за штампу